您好,歡迎登陸泊頭市崇德環保設備有限公司網站,我公司竭誠為廣大新老用戶服務,與您攜手共創輝煌!

LS型螺旋輸送機

LS型螺旋輸送機的詳細信息:
LS螺旋輸送機適用行業:
LS螺旋輸送機廣泛應用于各行業,如建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業,適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤、灰、渣、水泥、糧食等,物料溫度小于200。C。螺旋機不適于輸送易變質的、粘性大的、易結塊的物料。
LS螺旋輸送機(槽型螺旋給料機)主要特點:
1。承載能力大、 。
2。適應性強、安裝維修方便、壽命長。
3。整機體積小、轉速高、均勻輸送。
4。出料端設有清掃裝置,整機噪聲低、適應性強,進出料口位置布置靈活。
5。密封性好、外殼采用無縫鋼管制作,端部采用法蘭互相連接成一體,剛性好。
LS螺旋輸送機工作原理:LS型螺旋輸送機是利用旋轉的螺旋將被輸送的物料沿固定的機殼內推移而進行輸送工作,頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動軸承設有防塵密封裝置,軸瓦一般采用粉末冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接。
螺旋機本體由頭節、中間節、尾節三種組成。一般情況下,出廠總裝時將中間節按長度長短依次排列,長的中間節靠近頭節,相同 長度的中間節則挨在一起,如果有要求,則在訂貨時給出排列順序。在頭節內裝有支推軸承承受軸向力,在中間節和尾節內裝有用軸承支承螺旋軸,此外,在尾節內還裝有可軸向移動的徑向軸承以補 償螺旋軸長度的誤差和適應溫度的變化。螺旋面的形式有實體螺旋(S制法)和帶式螺旋(D制法)兩種。各螺旋軸之間采用法蘭式聯接, 了聯接軸的互換性,便于維修。機蓋為瓦片式并用蓋扣夾緊在機殼上,若需改進密封性能,用戶可自行在機蓋與機殼間加粗帆布。
LS螺旋輸送機的技術參數:
型號 規格 | 螺旋 直徑 mm D | 螺距 mm s | 轉速 r/min n | 標準體積輸送量 | 轉速 r/min | 標準體積輸送量 | 轉速 r/min | 標準體積輸送量 | 轉速 r/min | 標準體積輸送量 | |||||||||
Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | ||||||||||||||||
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | |||||
小 型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 71 | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 80 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 63 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | 6.2 | 4.5 | 2.1 | 56 | 4.9 | 3.6 | 1.6 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | 10.7 | 7.8 | 3.6 | 50 | 8.5 | 6.2 | 2.8 | |
中 型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 | 18.5 | 13.6 | 6.2 | 45 | 14.9 | 10.9 | 5.0 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | 33.1 | 24.2 | 11.0 | 40 | 26.4 | 19.4 | 8.8 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | 54.1 | 39.6 | 18 | 36 | 43.2 | 31.7 | 14.4 | |
大 型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 | 84.6 | 62.0 | 28.2 | 32 | 67.7 | 49.6 | 22.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | 120.9 | 88.6 | 40.3 | 25 | 94.4 | 69.3 | 31.5 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | 169.2 | 124.1 | 56.4 | 20 | 135.4 | 99.3 | 45.1 | |
特 大 型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 | 25 | 296.1 | 217.1 | 98.7 | 20 | 236.9 | 173.7 | 79.0 | 16 | 189.5 | 139.0 | 63.2 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 | 20 | 416.4 | 305.4 | 138.8 | 16 | 333.1 | 244.3 | 111.0 | 13 | 270.7 | 198.5 | 90.2 |

手 機:15832711221
Q Q :878329166
郵 箱:13483840343@163.com
網 址:www.webcashbank.com
地 址:河北泊頭市西郊工業區